![]()
Lieferbedingungen: Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Ab 200,- € frei Haus, darunter pauschal 4,- € Versandkostenanteil.
Bei Bestellungseingang bis 11:00 Uhr, erfolgt Versand am selben Tag. Die Ware ist am folgenden, spätestens übernächsten Tag beim Empfänger.
Preise für komplette Paletten bitte erfragen.
Kerndurchmesser 50mm, Rollen einzeln in Folie, Karton neutral mit Etikett, innen neutral
|
Qualität
|
Breite
in mm |
Länge
in m |
Rollen/
Karton |
Preis/ Rolle bei
Kartonversand |
Rollen/
Palette |
||
| Report | 5,39 € | | |||||
| Report | 11,44 € | | |||||
| Report | 14,09 € | | |||||
| Report | 5,57 € | | |||||
| Report | 10,58 € | | |||||
| Report | 14,02 € | | |||||
| Report | 7,03 € | | |||||
| Report | 14,60 € | | |||||
| Report | 19,84 € | | |||||
| Report | 25,82 € | | |||||
| Report | 8,29 € | | |||||
| Report | 6,80 € | | |||||
| Report | 8,75 € | | |||||
| Präsentation | 7,06 € | | |||||
| Präsentation | 4,25 € | | |||||
| Präsentation | 9,84 € | | |||||
| Präsentation | 11,94 € | | |||||
| Präsentation | 6,28 € | | |||||
| Präsentation | 12,11 € | | |||||
| Präsentation | 7,70 € | | |||||
| Präsentation | 15,84 € | | |||||
| Präsentation | 22,70 € | | |||||
| Präsentation | 35,35 € | | |||||
| Präsentation | 10,29 € | | |||||
| Präsentation | 12,48 € | | |||||
| Präsentation | 18,14 € | | |||||
| Präsentation | 19,31 € | | |||||
| Präsentation | 20,18 € | | |||||
| Präsentation Plus | 6,28 € | | |||||
| Präsentation Plus | 8,16 € | | |||||
| Präsentation Color | 7,21 € | | |||||
| Präsentation Color | 9,56 € | | |||||
| Präsentation Color | 17,14 € | | |||||
| e-matt 90 | 11,54 € | | |||||
| e-matt 90 | 16,03 € | | |||||
| Die Längen 91m und 120m bitte anfragen | |||||||
| e-matt 100 | 16,17 € | | |||||
| Die Länge 91m bitte anfragen | |||||||
| e-matt 130 | 16,04 € | | |||||
| e-matt 160 | 18,40 € | | |||||
| Transparent | 28,36 € | | |||||
| HR 90 | 18,99 € | | |||||
|
Report
|
Naturpapier | für monochrome Standardplotts d.h.Linien und kleine Flächen in Schwarz und Farbe | |
| Präsentation: | Naturpapier in hoher Qualität | monochrome Plotts d.h. Linien und kleine Flächen in Schwarz und Farbe, jedoch für Plots mit höherem Tintenauftrag, auf Plottern der neuen Generation auch Farbplots mit gutem Ergebnis. | |
| oberflächenbehandeltes Naturpapier | kontrastreiche Vollflächenfarbdrucke, kurzeTintentrocknungszeiten mit sehr guter Nassfixierung das Baustellenpapier | ||
| Transparent: | hochtransparentes Papier | monochrome Plots mit guter Farbdeckung alle Reprotechniken hohe Alterungsbeständigkeit bei der Archivierung | |
| e-matt: | einseitig matt gestrichen | für 720 dpi Auflösung, Tinten farbstoffbasierend oder pigmentiert, schnelltrocknend, gute Wasser- und Wischfestigkeit, für CAD/GIS Anwendungen. | |
| HR 90: | matt gestrichenes Papier | für 1440 dpi Auflösung, Tinten farbstoffbasierend oder pigmentiert, UV-Tinten, schnelltrocknend, gute Wasser- und Wischfestigkeit, für Poster und digitale Vollfarbflächenausdrucke. |